Заявка на оформление кредита
Внимание! Вы можете связаться с банком по телефону 0 800 30 50 40.
| Мощность (охлаждение) | 2,50 кВт |
| Мощность (обогрев) | 2,55 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,78 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0,71 кВт |
| Площадь помещения, кв.м | 25 |
| Размер (Внутренний блок) | 750x250x190 мм |
| Размер (Наружный блок) | 715x482x240 мм |
Мощность (охлаждение), кВт - 2,05
Потрябляемая мощность, Вт - 785
Площадь помещения, м2 - 20
Размеры (ВхШхГ), мм - 695x480x270
Вентиляция, м3/час - 330
Напряжение, В - 220
Хладагент - R410A
Уровень шума, Дб - 45-51
Вес, кг - 25
| Номинальная мощность потребления, кВт режим 0 | 0.11 |
| Номинальная мощность потребления, кВт режим 1 | 2.5 |
| Номинальная мощность потребления, кВт режим 2 | 5 |
| Скорость потока воздуха на выходе, м/с | 6.5 |
| Эффективная длина струи, м | 2.5 |
| Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", С | 25 |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 800*135*190 |
| Масса, кг | 9 |
| Мощность (охлаждение) | 3,20 кВт |
| Мощность (обогрев) | 3,20 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,00 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0,89 кВт |
| Площадь помещения, кв.м | 32 |
| Размер (Внутренний блок) | 750x250x190 мм |
| Размер (Наружный блок) | 715x482x240 мм |
Мощность (охлаждение), кВт - 2,64
Потрябляемая мощность, Вт - 950
Площадь помещения, м2 - 26
Размеры (ВхШхГ), мм - 695x480x270
Вентиляция, м3/час - 330
Напряжение, В - 220
Хладагент - R410A
Уровень шума, Дб - 45-51
Вес, кг - 26
| Холодопроизводительность в кВт: | 5.3 |
| Теплопроизводительность в кВт: | 5.6 |
| Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 2.1 |
| Потребляемая мощность при обогреве в кВт: | 1.97 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 280х900х202 |
| Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 605x820x300 |
| Рекомендуемая площадь для пустого помещения в м²: | 50 кв.м. |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 50 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,1 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,3 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), (кВт) | 2,1 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев), (кВт) | 1,9 кВт |
| Габаритные размеры внутр.блок (Д/Ш/В) | 995x365x298 мм |
| Габаритные размеры наруж.блок (Д/Ш/В) | 955x650x438 мм |
| Номинальная мощность потребления, кВт режим 1 | 3 |
| Номинальная мощность потребления, кВт режим 2 | 6 |
| Скорость потока воздуха на выходе, м/с | 6.5 |
| Эффективная длина струи, м | 3 |
| Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", С | 30 |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 1085*135*190 |
| Масса, кг | 12 |
| Мощность охлаждения (кВт): | 5.27 |
| Мощность обогрева (кВт): | 5.56 |
| Площадь помещения (до кв.м.): | 52 |
| Потребляемая мощность, кВт: | 1,73 |
| Производительность по воздуху, м3/ч: | 800 |
| Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок), мм: | 920x313x226 |
| Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок), мм: | 830x637x285 |
| Мощность (охлаждение) | 5,00 кВт |
| Мощность (обогрев) | 5,10 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,56 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1,41 кВт |
| Площадь помещения, кв.м | 50 |
| Размер (Внутренний блок) | 920x313x226 мм |
| Размер (Наружный блок) | 760x545x255 мм |
| Номинальная мощность потребления, кВт режим 1 | 4.5 |
| Номинальная мощность потребления, кВт режим 2 | 9 |
| Скорость потока воздуха на выходе, м/с | 6.5 |
| Эффективная длина струи, м | 3 |
| Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", С | 30 |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 1580*135*190 |
| Масса, кг | 17 |
| Обслуживаемая площадь, м² | до 70 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,4 |
| Мощность обогрева, кВт | 7,18 |
|
Потребляемая мощность охлаждения/обогрева, кВт |
2,6/2,8 |
| Габариты внутреннего блока (ДхШхВ), мм | 313x1033x202 |
| Габариты внешнего блока (ДхШхВ), мм | 650x902x307 |
| Масса внутреннего блока, кг | 14,0 |
| Масса внешнего блока, кг | 56,0 |
| Мощность охлаждения (кВт): | 6.74 |
| Мощность обогрева (кВт): | 7.18 |
| Площадь помещения (до кв.м.): | 70 |
| Потребляемая мощность, кВт: | 2,19 |
| Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок), мм: | 1035x313x220 |
| Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок), мм: | 832х702х380 |
| Обслуживаемая площадь, м² | до 70 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Мощность обогрева, кВт | 7,2 |
|
Потребляемая мощность охлаждения/обогрева, кВт |
2,6/2,8 |
| Габариты внутреннего блока (ДхШхВ), мм | 1033x313x202 |
| Габариты внешнего блока (ДхШхВ), мм | 902x650x307 |
| Мощность (охлаждение) | 6,50 кВт |
| Мощность (обогрев) | 6,80 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,03 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1,88 кВт |
| Площадь помещения, кв.м | 65 |
| Размер (Внутренний блок) | 1035x313x220 мм |
| Размер (Наружный блок) | 830х637х285 мм |
| Номинальная мощность потребления, кВт режим 0 | 0.1 |
| Номинальная мощность потребления, кВт режим 1 | 3 |
| Номинальная мощность потребления, кВт режим 2 | 6 |
| Расход воздуха, м3/час | 1500 |
| Эффективная длина струи, м | 3.5 |
| Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", С | 12 |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 1050*220*245 |
| Масса, кг | 17 |
| Номинальная мощность потребления, кВт режим 0 | 0.135 |
| Номинальная мощность потребления, кВт режим 1 | 4.5 |
| Номинальная мощность потребления, кВт режим 2 | 9 |
| Эффективная длина струи, м | 2.5 |
| Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме "2", С | 17 |
| Габариты (Ш*В*Г),мм | 1500*200*215 |
| Масса, кг | 28 |