| Мощность по холоду (кВт) | 3.5 |
| Мощность по теплу (кВт) | 3.9 |
| Управление | Инвертор |
| Рабочий ток (А) | 0.2 |
| Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха м3/ч | 570 |
| Уровень шума , дБ | 39/36/31 |
| Размер внутр.блока, мм. | 895x289x210 |
| Вес (внутр./наружн.) (кг) | 11 |
|
Мощность охлаждения, кВт: |
3.50 |
|
Мощность обогрева, кВт: |
3.90 |
|
Инвертор: |
нет |
|
Уровень шума, дБ: |
31.00 |
|
Габариты внутреннего блока (д/в/ш), мм: |
205/289/895 |
|
Циркуляция воздуха, м. куб./мин: |
9.00 |
|
Напряжение, В: |
220 |
| • Производительность, холод/тепло (кВт) | 5 /5,5 |
| • Потребляемая мощность, холод/тепло (кВт) | 0,08 |
| • Площадь кондиционирования (м2) | 50 |
| • Вес нетто (кг) | 25 |
| • Габариты (ШxВxГ),(мм) | 700х200х615 |
| Мощность по холоду (кВт) | 5.3 |
| Мощность по теплу (кВт) | 5.8 |
| Управление | Инвертор |
| Рабочий ток (А) | 0.3 |
| Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха м3/ч | 600 |
| Уровень шума , дБ | 37/33/28 |
| Размер внутр.блока, мм. | 1030x325x250 |
| Вес (внутр./наружн.) (кг) | 17 |
|
Мощность охлаждения, кВт: |
4.70 |
|
Мощность обогрева, кВт: |
5.50 |
|
Потребляемая мощность, кВт: |
1.46 |
|
Максимальная площадь помещения, м. кв.: |
50.00 |
|
Инвертор: |
нет |
|
Уровень шума, дБ: |
36.00 |
|
Габариты внутреннего блока (д/в/ш), мм: |
570/256/570 |
|
Габариты внешнего блока (д/в/ш), мм: |
320/655/870 |
|
Мощность охлаждения, кВт: |
5.30 |
|
Мощность обогрева, кВт: |
5.80 |
|
Инвертор: |
нет |
|
Уровень шума, дБ: |
28.00 |
|
Габариты внутреннего блока (д/в/ш), мм: |
245/325/1030 |
|
Циркуляция воздуха, м. куб./мин: |
10.00 |
|
Напряжение, В: |
220 |
| • Производительность, холод/тепло (Бте⁄ч) | 20472 / 6600 |
| • Номинальное напряжение (В/Гц) | 220 / 50 |
| • Расход воздуха (м3/ч) | 1000 |
| • Тип хладогента | R410 |
| • Вес нетто (кг) | 29 |
| • Габариты (ШxВxГ),(мм) | 1100х200х615 |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.7 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4.0 |
| Внутренний блокРазмеры (ВхШхГ) (мм) | 230x750x440 |
| Вес нетто (кг) | 19 |
| Расход воздуха(охл./обогрев) (м³/ ч) | 720/400 |
| Мощность по холоду (кВт) | 6.7 |
| Мощность по теплу (кВт) | 7.5 |
| Управление | Инвертор |
| Рабочий ток (А) | 0.3 |
| Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха м3/ч | 750 |
| Уровень шума , дБ | 42/39/36 |
| Размер внутр.блока, мм. | 1030x325x250 |
| Вес (внутр./наружн.) (кг) | 17 |
|
Мощность охлаждения, кВт: |
2.50 |
|
Мощность обогрева, кВт: |
3.00 |
|
Максимальная площадь помещения, м. кв.: |
25.00 |
|
Инвертор: |
нет |
|
Уровень шума, дБ: |
30.00 |
|
Габариты внутреннего блока (д/в/ш), мм: |
570/214/570 |
|
Циркуляция воздуха, м. куб./мин: |
8.50 |
|
Напряжение, В: |
220 |
| • Производительность, холод/тепло (Бте⁄ч) | 24225 / 8000 |
| • Номинальное напряжение (В/Гц) | 220 / 50 |
| • Расход воздуха (м3/ч) | 1000 |
| • Уровень шума (дБ(А)) | 42 |
| • Тип хладогента | R410 |
| • Вес нетто (кг) | 29 |
| • Габариты (ШxВxГ),(мм) | 1100х200х615 |