Площадь: до 35 кв.м. Мощность в режиме охлаждения: 0,8-3,9 кВт. Мощность в режиме обогрева: 0,8-4,2 кВт. Потребляемая мощность: 1,05 кВт. Габариты внутреннего блока: 770*240*180 мм. Габариты наружного блока: 700*552*256 мм. Вес внутреннего блока: 13 кг. Вес наружного блока: 29 кг.
| Производительность охлаждения, Вт | 3517 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Воздушный поток, м3/ч | 290 |
| Уровень шума, макс., дБА | 52 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 30 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 745х436х390 |
| Вес, кг | 31 |
| • Производительность, холод/тепло (кВт) | 3,5 / 3,8 |
| • Потребляемая мощность, холод/тепло (кВт) | 0,04 |
| • Площадь кондиционирования (м2) | 35 |
| • Вес нетто (кг) | 24 |
| • Габариты (ШxВxГ),(мм) | 700х200х615 |
Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция, Мощность в режиме холод/тепло: 3.52/3.87 кВт, Номинальный рабочий ток: 0,7 А, Рекомендуемая площадь помещения:45-50 м2
| Мощность по холоду (кВт) | 3.5 |
| Мощность по теплу (кВт) | 3.9 |
| Управление | Инвертор |
| Рабочий ток (А) | 0.2 |
| Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха м3/ч | 570 |
| Уровень шума , дБ | 39/36/31 |
| Размер внутр.блока, мм. | 895x289x210 |
| Вес (внутр./наружн.) (кг) | 11 |
Обслуживаемая площадь: 35 м²; Мощность охлаждения: 4,25 кВт; Мощность обогрева: 4,98 кВт; Потребляемая мощность охлаждение/обогрев: 0,72/ 0,82 кВт; Габаритные размеры внутренний блок,ШхВхГ: 890х310х150 мм; Габаритные размеры наружный блок,ШхВхГ: 660х540х265 мм; Вес (внутренний блок/наружный блок): 8 кг / 27 кг